CONSUMO DIÁRIO DE CALORIAS
NECESSIDADES EM FUNÇÃO DO SEXO, ALTURA E ATIVIDADE FÍSICA
MULHER | |||||||||||||||||||
ALTURA | POUCO ATIVA | ATIVA | MUITO ATIVA | ||||||||||||||||
1,50m | 1450 kcal | 1800 kcal | 2150 kcal | ||||||||||||||||
1,53m | 1500 kcal | 1900 kcal | 2300 kcal | ||||||||||||||||
1,55m | 1550 kcal | 1950 kcal | 2350 kcal | ||||||||||||||||
1,58m | 1600 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal | ||||||||||||||||
1,60m | 1650 kcal | 2100 kcal | 2500 kcal | ||||||||||||||||
1,63m | 1700 kcal | 2150 kcal | 2550 kcal | ||||||||||||||||
1,65m | 1750 kcal | 2200 kcal | 2650 kcal | ||||||||||||||||
1,68m | 1800 kcal | 2300 kcal | 2750 kcal | ||||||||||||||||
1,70m | 1850 kcal | 2350 kcal | 2800 kcal | ||||||||||||||||
1,73m | 1950 kcal | 2400 kcal | 2900 kcal | ||||||||||||||||
1,75m | 2000 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal | ||||||||||||||||
1,78m | 2050 kcal | 2550 kcal | 3050 kcal | ||||||||||||||||
1,80m | 2100 kcal | 2600 kcal | 3100 kcal | ||||||||||||||||
HOMEM | |||||||||||||||||||
ALTURA | POUCO ATIVO | ATIVO | MUITO ATIVO | ||||||||||||||||
1,60m | 1850 kcal | 2300 kcal | 2750 kcal | ||||||||||||||||
1,63m | 1900 kcal | 2400 kcal | 2850 kcal | ||||||||||||||||
1,65m | 1950 kcal | 2450 kcal | 2900 kcal | ||||||||||||||||
1,68m | 2050 kcal | 2550 kcal | 3050 kcal | ||||||||||||||||
1,70m | 2100 kcal | 2600 kcal | 3100 kcal | ||||||||||||||||
1,73m | 2150 kcal | 2700 kcal | 3200 kcal | ||||||||||||||||
1,75m | 2200 kcal | 2750 kcal | 3300 kcal | ||||||||||||||||
1,78m | 2250 kcal | 2850 kcal | 3400 kcal | ||||||||||||||||
1,80m | 2350 kcal | 2900 kcal | 3500 kcal | ||||||||||||||||
1,83m | 2400 kcal | 3000 kcal | 3600 kcal | ||||||||||||||||
1,85m | 2450 kcal | 3050 kcal | 3650 kcal | ||||||||||||||||
1,88m | 2500 kcal | 3150 kcal | 3750 kcal | ||||||||||||||||
1,90m | 2550 kcal | 3200 kcal | 3800 kcal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário